MATURIDADE DO MERCADO NACIONAL
Empresas avaliadas em programas de qualidade conduzidos pela ISD, de maneira oficial, que obtiveram algum nível de maturidade dos modelos do SEI – Software Engineering Institute e do CMMI Institute. A consecução de um nível de maturidade é chamada pelo mercado de Certificação CMMI.
Nível 2
Empresa | Estado | Modelo | Nível de Maturidade |
---|---|---|---|
Tele Design | SP | SW-CMM® | 2 |
SERPRO | PE | SW-CMM® | 2 |
Dell | RS | SW-CMM® | 2 |
Inatel – Instituto Nacional de Telecomunicações | MG | SW-CMM® | 2 |
e-Dablio | RJ | SW-CMM® | 2 |
CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações | SP | SW-CMM® | 2 |
C.E.S.A.R – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife | PE | SW-CMM® | 2 |
Atech Tecnologias Críticas | SP | SW-CMM® | 2 |
Gennari & Peartree | SP | SW-CMM® | 2 |
HP (R&D) | RS | SW-CMM® | 2 |
BSI Tecnologia | SP e PR | SW-CMM® | 2 |
AMS | SP | SW-CMM® | 2 |
CPM | SP | SW-CMM® | 2 |
Infoserver | SP | SW-CMM® | 2 |
FITec | PE | SW-CMM® | 2 |
Atos Origin | SP | SW-CMM® | 2 |
Spress Informática S.A. | MG | SW-CMM® | 2 |
Santander Banespa | SP | SW-CMM® | 2 |
Itaú | SP | SW-CMM® | 2 |
DRM | SP | SW-CMM® | 2 |
CTIS | SP | SW-CMM® | 2 |
Logocenter | SC | SW-CMM® | 2 |
Procwork | SP | SW-CMM® | 2 |
Resource | SP | SW-CMM® | 2 |
CTIS | SP | SW-CMM® | 2 |
Enabler | PR | SW-CMM® | 2 |
GM | SP | CMMI® | 2 |
CPM | SP e SC | CMMI® | 2 |
Matera Systems | SP | CMMI® | 2 |
ZCR Informática | BA | CMMI® | 2 |
TIVIT | SP | CMMI® | 2 |
EMBRAER | SP | CMMI® | 2 |
SERASA | SP | CMMI® | 2 |
NETRA Tecnologia (Avansys Tecnologia Ltda) | BA | CMMI® | 2 |
Avansys Tecnologia Ltda. | BA | CMMI® | 2 |
Ação | BA | CMMI® | 2 |
G&P | SP | CMMI® | 2 |
Linknet – Fábrica de Software | DF | CMMI® | 2 |
Volans | SP | CMMI® | 2 |
CITS | PR | CMMI® | 2 |
TPD - Fábrica 11 – Gerência de Inovação em Sistemas de Gestão de Redes e Controle | SP | CMMI® | 2 |
TPD - Fábrica 5 | SP | CMMI® | 2 |
Itautec | SP | CMMI® | 2 |
Kostal Eletromecânica Ltda | SP | CMMI® | 2 |
CETIL | SC | CMMI® | 2 |
att/PS Informática S.A | MG | CMMI® | 2 |
SUNTECH | SC | CMMI® | 2 |
CLARO S/A | SP | CMMI® | 2 |
KENTA | RS | CMMI® | 2 |
Algar Tecnologia | SP e MG | CMMI® | 2 |
Prime Informática | SP | CMMI® | 2 |
Empresa 1 | MG | CMMI® | 2 |
Ciberian Tecnologia Ltda | BA | CMMI® | 2 |
Sigma Dataserv Informática S/A | DF | CMMI® | 2 |
E-VAL Tecnologia em Informática Ltda. | SP | CMMI® | 2 |
Senior Sistemas | SC | CMMI® | 2 |
Nível 3
Empresa | Estado | Modelo | Nível de Maturidade |
---|---|---|---|
IBM | SP | SW-CMM® | 3 |
Politec | DF e SP | SW-CMM® | 3 |
DBA Engenharia de Sistemas | RJ | SW-CMM® | 3 |
HP (Operação de Software) | RS | SW-CMM® | 3 |
T- Systems | SP | SW-CMM® | 3 |
Instituto Atlântico | CE | SW-CMM® | 3 |
UNITECH | BA | SW-CMM® | 3 |
T-Systems | SP e SC | CMMI® | 3 |
T-Systems | SP | CMMI® | 3 |
Instituto Atlântico | CE | CMMI® | 3 |
DBA Engenharia de Sistemas | RJ | CMMI® | 3 |
UNITECH | BA | CMMI® | 3 |
Politec | DF | CMMI® | 3 |
CPqD | SP | CMMI® | 3 |
Itaú | SP | CMMI® | 3 |
Spress | MG | CMMI® | 3 |
Accenture – Madrid | Madrid , Barcelona e Murray Hill | CMMI® | 3 |
Accenture – Brazil | SP | CMMI® | 3 |
C.E.S.A.R | PE | CMMI® | 3 |
Atos Origin | SP | CMMI® | 3 |
TIVIT | SP e RJ | CMMI® | 3 |
Serasa | SP | CMMI® | 3 |
B2br | DF e RJ | CMMI® | 3 |
Hold Tecnologia da Informação | SP | CMMI® | 3 |
Tlantic | RS | CMMI® | 3 |
PT Inovação S.A | Portugal | CMMI® | 3 |
BSI Tecnologia | PR | CMMI® | 3 |
RESOURCE | SP | CMMI® | 3 |
Itautec | SP | CMMI® | 3 |
CAST Informática S.A | RJ | CMMI® | 3 |
SOFHAR | PR | CMMI® | 3 |
BRQ Soluções em Informática S.A | PR | CMMI® | 3 |
CWI Software Ltda. | RS | CMMI® | 3 |
Prime Informática | SP | CMMI® | 3 |
ITGROUP | SP | CMMI® | 3 |
Avansys Tecnologia | BA | CMMI® | 3 |
Squadra Tecnologia S/A | MG | CMMI® | 3 |
CGI South America (Logica América do Sul Soluções de Tecnologia Ltda) | SP | CMMI® | 3 |
CTIS Tecnologia S/A | DF | CMMI® | 3 |
Sonda Utilities | SP | CMMI® | 3 |
BRQ Soluções em Informática S.A. | SP | CMMI® | 3 |
CINQ Technologies | PR | CMMI® | 3 |
AMcom | SC | CMMI® | 3 |
SLE Serviços e Tecnologia e Lider Consultoria e Serviço | ES | CMMI-SVC® | 3 |
Sigma Dataserv Informática S/A | PR | CMMI® | 3 |
Connectis Tecnologia da Informação | SP | CMMI® | 3 |
Datainfo Soluções em Tecnologia da Informação | SC | CMMI® | 3 |
Capgemini Brazil S/A | BA | CMMI® | 3 |
Nível 4
Empresa | Estado | Modelo | Nível de Maturidade |
---|---|---|---|
C.P.M Braxis S/A (Capgemini) | BA | CMMI® | 4 |
Nível 5
Empresa | Estado | Modelo | Nível de Maturidade |
---|---|---|---|
IBM | RJ | CMMI® | 5 |
C.P.M Braxis | BA | CMMI® | 5 |
ACCENTURE | SP | CMMI® | 5 |
Instituto Atlântico | CE | CMMI® | 5 |
As empresas cujo modelo de referência mencionado foi o “CMMI®”, entenda-se o CMMI para Desenvolvimento.
As avaliações/certificações acima foram aprovadas e publicadas pelo SEI - Software Engineering Institute e pelo CMMI Institute à época de sua realização, o que significa que passaram pelo controle de qualidade dessas instituições, com validade internacional.
Para visualizar os produtos e serviços oferecidos pela ISD Brasil, acesse www.isdbrasil.com.br
A Integrated System Diagnostics é uma das líderes mundiais na área de qualidade e CMMI®, trabalhando também com seleção de fornecedores, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), certificações como ISO 9001, ISO 27.000, ISO 14.000, consultoria para métodos ágeis, outsourcing de programas de qualidade e quality assurance entre outros serviços.
Para curso de CMMI acesse http://www.isdbrasil.com.br/curso-cmmi-oficial.php
Clique aqui e faça o download deste documento
® CMMI is registered in the US Patent and Trademark Office